(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 05-25 | 05-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2980 | 2993 | -13 | 30 |
| 山东省 | 2784 | 2771 | 13 | 18 | |
| 浙江省 | 2918 | 2918 | 0 | -77 | |
| 江西省 | 3210 | 3050 | 160 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 2990 | 10 | 20 | |
| 江苏省 | 2727 | 2990 | -263 | -300 | |
| 上海市 | 2088 | 2088 | 0 | 6 | |
| 西北 | 新疆 | 2450 | 2600 | -150 | -60 |
| 陕西省 | 3000 | 3000 | 0 | 40 | |
| 甘肃省 | 2850 | 2825 | 25 | -50 | |
| 青海省 | 2213 | 2223 | -10 | -84 | |
| 宁夏 | 2677 | 2705 | -28 | -41 | |
| 华中 | 河南省 | 2902 | 2946 | -44 | -15 |
| 湖南省 | 3120 | 3092 | 28 | -13 | |
| 湖北省 | 3023 | 3023 | 0 | -9 | |
| 华北 | 北京市 | 2726 | 2726 | 0 | -15 |
| 天津市 | 2700 | 2918 | -218 | -180 | |
| 山西省 | 2740 | 2748 | -8 | 4 | |
| 河北省 | 2789 | 2787 | 2 | 6 | |
| 内蒙古 | 2547 | 2600 | -53 | -103 | |
| 华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 | 0 |
| 广东省 | 3055 | 3055 | 0 | -45 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2739 | 2740 | -1 | -19 |
| 黑龙江 | 2700 | 2698 | 2 | 0 | |
| 吉林省 | 2789 | 2720 | 69 | 65 | |
| 西南 | 四川省 | 3185 | 3200 | -15 | 25 |
| 贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3280 | 3201 | 79 | 60 | |
| 重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2149 | 2201 | -52 | 71 | |
